Zvolte si parametry pro výběr ubytování
Název/typ | Lokalita | Vzdálenost | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lúka-Soláň * Hotel | Velké Karlovice | 49.38560104370117N, 18.262399673461914E | mapy.cz | maps.google | 1 km | ||
Horský wellness hotel Tatra *** Hotel | Velké Karlovice | 49.36149978637695N, 18.278400421142578E | mapy.cz | maps.google | 4 km | DPH | |
Penzion a restaurace Sklář Pension | Karolinka | 49.35110092163086N, 18.238800048828125E | mapy.cz | maps.google | 5 km | DPH | |
Penzion Rališka Pension | Horní Bečva | 49.417999267578125N, 18.313800811767578E | mapy.cz | maps.google | 5 km | ||
Penzion na Pluskovci Pension | Velké Karlovice | 49.35329818725586N, 18.293100357055664E | mapy.cz | maps.google | 6 km | DPH | |
Hotel Duo ***+ Hotel | Horní Bečva | 49.41460037231445N, 18.323299407958984E | mapy.cz | maps.google | 6 km | DPH | |
HOSPODA KYČERKA Apartmán | Velké Karlovice | 49.351600646972656N, 18.29400062561035E | mapy.cz | maps.google | 6 km | DPH | |
Chalupa Apartman Království Nebeské *** Chalupa | Horní Bečva | 49.43259811401367N, 18.305999755859375E | mapy.cz | maps.google | 6 km | ||
Penzion GAUDEAMUS Pension | Velké Karlovice | 49.350799560546875N, 18.29669952392578E | mapy.cz | maps.google | 6 km | DPH | |
Hotel Kyčerka Hotel | Velké Karlovice | 49.3474006652832N, 18.298799514770508E | mapy.cz | maps.google | 6 km | DPH | |
Hotel Mesit *** Hotel | Horní Bečva | 49.42409896850586N, 18.325300216674805E | mapy.cz | maps.google | 6 km | DPH | |
PENZION CELNICA Pension | Velké Karlovice | 49.36069869995117N, 18.335800170898438E | mapy.cz | maps.google | 7 km | DPH | |
Valašské chalupy (Baďurka) Chalupa | Velké Karlovice | 49.344600677490234N, 18.324199676513672E | mapy.cz | maps.google | 8 km | DPH | |
Hotel Galik ** Horský hotel | Velké Karlovice | 49.373600006103516N, 18.351999282836914E | mapy.cz | maps.google | 8 km | DPH | |
Hotel Lanterna **** Horský hotel | Velké Karlovice | 49.370399475097656N, 18.3518009185791E | mapy.cz | maps.google | 8 km | DPH | |
Ubytování v Beskydech **** Apartmán | Dolní Bečva | 49.45500183105469N, 18.19420051574707E | mapy.cz | maps.google | 8 km | ||
Areál Dolinka Pension | Velké Karlovice | 49.371498107910156N, 18.357799530029297E | mapy.cz | maps.google | 8 km | DPH | |
Penzion Pod Pralesem * Pension | Velké Karlovice | 49.370201110839844N, 18.35740089416504E | mapy.cz | maps.google | 8 km | DPH | |
Chalupa Na Sklepě * Chalupa | Velké Karlovice | 49.369300842285156N, 18.358299255371094E | mapy.cz | maps.google | 8 km | ||
Penzion Na Kopečku * Pension | Velké Karlovice | 49.369300842285156N, 18.358400344848633E | mapy.cz | maps.google | 8 km | ||
HORSKÝ HOTEL PERMONÍK *** Horský hotel | Nový Hrozenkov | 49.32419967651367N, 18.21030044555664E | mapy.cz | maps.google | 8 km | ||
Penzion Polanský ** Hotel | Velké Karlovice | 49.35049819946289N, 18.36039924621582E | mapy.cz | maps.google | 9 km | ||
Hotel HORAL **** Hotel | Rožnov pod Radhoštěm | 49.466400146484375N, 18.16160011291504E | mapy.cz | maps.google | 10 km | DPH | |
Hotel Horal *** Horský hotel | Velké Karlovice | 49.3765983581543N, 18.392499923706055E | mapy.cz | maps.google | 10 km | DPH |
