Stav | Název lanovky/vleku | Typ | Délka | Kapacita | Večerní lyžování | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vlek A | ![]() | vlek | 750 m | 900 os./h | ![]() |
![]() | Dvojvlek B1, B2 | ![]() | vlek | 550 m | 1800 os./h | ![]() |
![]() | Vlek C | ![]() | vlek | 610 m | 1200 os./h | ![]() |
![]() | Vlek D | ![]() | vlek | 350 m | 320 os./h | ![]() |
![]() | Velký Velký Václavák | ![]() | vlek | 800 m | 650 os./h | ![]() |
![]() | Vlek Malý Václavák | ![]() | vlek | 300 m | 320 os./h | ![]() |
![]() | Vlek Švýcárna | ![]() | vlek | 200 m | 300 os./h | ![]() |
Aktualizace údajů: 30. 04. 2023 19:06