Stav | Název sjezdovky | Obtížnost | Převýšení | Délka | Zasněžování | Večerní lyžování | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rodinná | ![]() | střední | 410 m | 1505 m | ![]() | ![]() |
![]() | Sportovní | ![]() | střední - těžká | 305 m | 1155 m | ![]() | ![]() |
![]() | Akademická | ![]() | střední | 160 m | 590 m | ![]() | ![]() |
![]() | Pětistovka | ![]() | lehká - střední | 180 m | 710 m | ![]() | ![]() |
![]() | Objezdová | ![]() | lehká | 65 m | 450 m | ![]() | ![]() |
![]() | Lyžařská cesta | ![]() | lehká | 115 m | 1025 m | ![]() | ![]() |
![]() | Panoramatická | ![]() | lehká | 120 m | 1150 m | ![]() | ![]() |
![]() | Bubákov | ![]() | lehká - střední | 275 m | 1200 m | ![]() | ![]() |
![]() | Školní | ![]() | lehká | 130 m | 820 m | ![]() | ![]() |
![]() | Dětská | ![]() | lehká | 225 m | 1530 m | ![]() | ![]() |
Aktualizace údajů: 23. 03. 2025 16:07