| Stav | Název lanovky/vleku | Typ | Délka | Kapacita | Večerní lyžování | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lanová dráha Herlíkovice - Žalý | ![]() | čtyřsedačka | 1440 m | 1650 os./h | ![]() |
![]() | Lyžařský vlek Herlíkovice MAX | ![]() | vlek | 675 m | 1200 os./h | ![]() |
![]() | Lyžařský vlek Herlíkovice 500 | ![]() | vlek | 750 m | 900 os./h | ![]() |
![]() | Lanová dráha Bubákov | ![]() | čtyřsedačka | 1150 m | 2200 os./h | ![]() |
![]() | Lyžařský vlek Bubákov I. | ![]() | vlek | 400 m | 500 os./h | ![]() |
![]() | Lyžařský vlek Bubákov 800 | ![]() | vlek | 800 m | 620 os./h | ![]() |
![]() | Kabinová lanová dráha Bubákov | ![]() | kabinka | 175 m | 430 os./h | ![]() |
Aktualizace údajů: 15. 03. 2026 15:00
















