| Popis běžecké trasy | Délka | Stav |
|---|---|---|
| Svatý Petr - Krásná Pláň | 6 km | Neupravené |
| Krásná Pláň - Struhadla (okruh) | 5 km | Neupravené |
| Krásná Pláň - Křižovatka U srubu | 3 km | Neupravené |
| LD Pláň - Křižovatka u srubu - Krásná Pláň - LD Pláň (okruh) | 7 km | Neupravené |
| Pláň - Křižovatka U srubu - Křižovatka Stoh | 3 km | Neupravené |
Aktualizace údajů: 01. 04. 2026 06:43











