| Stav | Název sjezdovky | Obtížnost | Převýšení | Délka | Zasněžování | Večerní lyžování | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Přehradní | ![]() | střední | 340 m | 1750 m | ![]() | ![]() |
![]() | Hromovka I. | ![]() | střední | 340 m | 1540 m | ![]() | ![]() |
![]() | Hromovka II. | ![]() | střední | 340 m | 1500 m | ![]() | ![]() |
![]() | Turistická | ![]() | lehká | 450 m | 2700 m | ![]() | ![]() |
![]() | Červená FIS | ![]() | střední | 450 m | 1950 m | ![]() | ![]() |
![]() | FIS World Cup | ![]() | těžká | 450 m | 1375 m | ![]() | ![]() |
![]() | Hřiště | ![]() | střední | 190 m | 690 m | ![]() | ![]() |
![]() | Malý hank | ![]() | střední | 100 m | 270 m | ![]() | ![]() |
![]() | Stoh | ![]() | střední - těžká | 420 m | 1350 m | ![]() | ![]() |
![]() | Horal | ![]() | lehká | 60 m | 300 m | ![]() | ![]() |
![]() | Slovan | ![]() | lehká | 40 m | 250 m | ![]() | ![]() |
Aktualizace údajů: 06. 04. 2026 23:01

















