Stav | Název sjezdovky | Obtížnost | Převýšení | Délka | Zasněžování | Večerní lyžování | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pucalka | ![]() | lehká | 155 m | 800 m | ![]() | ![]() |
![]() | U můstků | ![]() | střední | 155 m | 750 m | ![]() | ![]() |
![]() | Do ráje | ![]() | střední | 155 m | 500 m | ![]() | ![]() |
![]() | Kobyla pravá část - Krátká | ![]() | lehká | 55 m | 220 m | ![]() | ![]() |
![]() | Kobyla dětský park | ![]() | lehká | 10 m | 100 m | ![]() | ![]() |
![]() | Sedačka - Rukáv | ![]() | střední | 190 m | 1100 m | ![]() | ![]() |
![]() | Sedačka - Bočna | ![]() | lehká | 190 m | 700 m | ![]() | ![]() |
![]() | U Horejšů | ![]() | lehká | 60 m | 350 m | ![]() | ![]() |
Aktualizace údajů: 20. 03. 2025 07:20