Stav | Název lanovky/vleku | Typ | Délka | Kapacita | Večerní lyžování | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U Arniky I - Poma F10 | ![]() | vlek | 256 m | 600 os./h | ![]() |
![]() | U Arniky II - Poma F10 | ![]() | vlek | 256 m | 600 os./h | ![]() |
![]() | Kampa I - Poma F10 | ![]() | vlek | 195 m | 430 os./h | ![]() |
![]() | Kampa II - Poma F-S | ![]() | vlek | 239 m | 600 os./h | ![]() |
![]() | Pohyblivý pás Sun Kid | ![]() | sunkid | 51 m | 400 os./h | ![]() |
![]() | Proti Arnice - Poma P | ![]() | vlek | 150 m | 430 os./h | ![]() |
![]() | Proti Arnice - Poma EPV | ![]() | vlek | 176 m | 400 os./h | ![]() |
![]() | Jih - Kotva VL500 | ![]() | vlek | 383 m | 720 os./h | ![]() |
![]() | Zalomený - Poma H130/80 | ![]() | vlek | 541 m | 900 os./h | ![]() |
![]() | Loučky - Poma F10 | ![]() | vlek | 172 m | 560 os./h | ![]() |
![]() | Loučky - Poma F10 | ![]() | vlek | 233 m | 600 os./h | ![]() |
Aktualizace údajů: 23. 03. 2025 20:54
