Stav | Název lanovky/vleku | Typ | Délka | Kapacita | Večerní lyžování | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liška | ![]() | vlek | 550 m | 600 os./h | ![]() |
![]() | Kejnos | ![]() | čtyřsedačka | 850 m | 2400 os./h | ![]() |
![]() | HSK | ![]() | vlek | 320 m | 800 os./h | ![]() |
![]() | Family aréna - Krakonoš | ![]() | vlek | 165 m | 450 os./h | ![]() |
![]() | Family aréna - Zvon | ![]() | vlek | 200 m | 450 os./h | ![]() |
![]() | Sychrov | ![]() | vlek | 144 m | 550 os./h | ![]() |
![]() | Barka | ![]() | vlek | 150 m | 650 os./h | ![]() |
![]() | Family aréna - lyžařský pás | ![]() | sunkid | 60 m | 750 os./h | ![]() |
![]() | Family aréna - lyžařský pás | ![]() | sunkid | 100 m | 750 os./h | ![]() |
![]() | Family aréna - Cinkáč | ![]() | vlek | 400 m | 700 os./h | ![]() |
![]() | Havrland - lyžařský pás | ![]() | sunkid | 40 m | 750 os./h | ![]() |
![]() | Kejnos - lyžařský pás | ![]() | sunkid | 60 m | 750 os./h | ![]() |
![]() | Havrland - Béďa + Pepek | ![]() | vlek | 115+115 m | 1450 os./h | ![]() |
Aktualizace údajů: 05. 02. 2025 10:13
