Stav | Název lanovky/vleku | Typ | Délka | Kapacita | Večerní lyžování | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Doppelmayr | ![]() | trojsedačka | 895 m | 2400 os./h | ![]() |
![]() | Tatrapoma F | ![]() | vlek | 286 m | 600 os./h | ![]() |
![]() | Kněžický Express | ![]() | čtyřsedačka | 1050 m | 2400 os./h | ![]() |
![]() | Doppelmayr - Rokle | ![]() | vlek | 428 m | 1200 os./h | ![]() |
![]() | Pohyblivý pás | ![]() | sunkid | 50 m | 1200 os./h | ![]() |
![]() | Tatrapoma P | ![]() | vlek | 258 m | 600 os./h | ![]() |
![]() | Pohyblivý pás Fava | ![]() | vlek | 50 m | 1200 os./h | ![]() |
Aktualizace údajů: 29. 01. 2025 10:58