Stav | Název lanovky/vleku | Typ | Délka | Kapacita | Večerní lyžování | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Javor 1 | ![]() | vlek | 1000 m | 1060 os./h | ![]() |
![]() | Javor 2 | ![]() | vlek | 1000 m | 1060 os./h | ![]() |
![]() | Hnědý vrch | ![]() | čtyřsedačka | 1200 m | 1460 os./h | ![]() |
![]() | Smrk | ![]() | vlek | 800 m | 1000 os./h | ![]() |
![]() | Zahrádky Express | ![]() | čtyřsedačka | 900 m | 1960 os./h | ![]() |
![]() | Zahrádky 2 | ![]() | vlek | 500 m | 1060 os./h | ![]() |
![]() | Klondike | ![]() | vlek | 360 m | 900 os./h | ![]() |
![]() | U lesa | ![]() | vlek | 350 m | 560 os./h | ![]() |
![]() | Mulda | ![]() | vlek | 550 m | 800 os./h | ![]() |
![]() | Eso | ![]() | vlek | 320 m | 620 os./h | ![]() |
![]() | Přibližovák - pojízdný pás | ![]() | sunkid | 85 m | 1200 os./h | ![]() |
![]() | Javor - pojízdný pás | ![]() | sunkid | 90 m | 1200 os./h | ![]() |
![]() | Javořák | ![]() | vlek | 600 m | 1040 os./h | ![]() |
![]() | Slovan | ![]() | vlek | 450 m | 580 os./h | ![]() |
Aktualizace údajů: 06. 04. 2025 17:48