Stav | Název sjezdovky | Obtížnost | Převýšení | Délka | Zasněžování | Večerní lyžování | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aldrov - červená I. Šárky Záhrobské | ![]() | střední - těžká | 132 m | 720 m | ![]() | ![]() |
![]() | Aldrov - červená II. Václav | ![]() | střední | 132 m | 850 m | ![]() | ![]() |
![]() | Aldrov - modrá Gizela | ![]() | lehká | 132 m | 900 m | ![]() | ![]() |
![]() | Aldrov STRAČENA | ![]() | střední - těžká | 98 m | 650 m | ![]() | ![]() |
![]() | Vurmovka - modrá | ![]() | lehká | 99 m | 620 m | ![]() | ![]() |
![]() | Vurmovka - červená | ![]() | střední | 99 m | 700 m | ![]() | ![]() |
![]() | Janova hora - modrá | ![]() | lehká | 90 m | 400 m | ![]() | ![]() |
![]() | Janova hora - červená | ![]() | střední | m | m | ![]() | ![]() |
![]() | Janova Hora | ![]() | lehká | 65 m | 400 m | ![]() | ![]() |
![]() | Aldrov dětská I. | ![]() | lehká | 40 m | 150 m | ![]() | ![]() |
Aktualizace údajů: 30. 03. 2023 07:50