| Stav | Název sjezdovky | Obtížnost | Převýšení | Délka | Zasněžování | Večerní lyžování | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Červená I. Šárky Záhrobské | ![]() | střední - těžká | 132 m | 720 m | ![]() | ![]() |
![]() | Červená II. Václav | ![]() | střední | 132 m | 850 m | ![]() | ![]() |
![]() | Modrá Gizela | ![]() | lehká | 132 m | 900 m | ![]() | ![]() |
![]() | Snowpark - Freestyle Area | ![]() | střední - těžká | m | 650 m | ![]() | ![]() |
![]() | Stračena | ![]() | střední - těžká | 98 m | 650 m | ![]() | ![]() |
Aktualizace údajů: 31. 03. 2025 07:25
















