Stav | Název sjezdovky | Obtížnost | Převýšení | Délka | Zasněžování | Večerní lyžování | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Smrková | ![]() | střední | 60 m | 330 m | ![]() | ![]() |
![]() | Javorová | ![]() | střední | 60 m | 330 m | ![]() | ![]() |
![]() | Sluneční | ![]() | lehká | 60 m | 560 m | ![]() | ![]() |
![]() | Myší Díra | ![]() | střední | 60 m | 400 m | ![]() | ![]() |
![]() | Dětská - PINGUin park | ![]() | lehká | 10 m | 50 m | ![]() | ![]() |
![]() | Školní | ![]() | lehká | 15 m | 90 m | ![]() | ![]() |
Aktualizace údajů: 01. 12. 2023 22:54