| Stav | Název lanovky/vleku | Typ | Délka | Kapacita | Večerní lyžování | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLV | ![]() | vlek | 500 m | 580 os./h | ![]() |
![]() | EPV | ![]() | vlek | 200 m | 280 os./h | ![]() |
![]() | SWOBODA | ![]() | vlek | 650 m | 1200 os./h | ![]() |
![]() | Dětský vlek | ![]() | vlek | 50 m | - os./h | ![]() |
![]() | Dětský vlek (Lš) | ![]() | vlek | 50 m | - os./h | ![]() |
![]() | Dětský pojízdný pás | ![]() | sunkid | 20 m | - os./h | ![]() |
Aktualizace údajů: 15. 03. 2026 22:32
















