Popis běžecké trasy | Délka | Stav |
---|---|---|
Závodní tratě Nové Město | 3 km | - |
Turistické tratě Nové Město - Příměstský okruh | 4 km | Neupravené |
Turistické tratě Novoměstsko - okolo Třech Studní a Fryšavy | 20 km | Neupravené |
Turistické tratě Novoměstsko - okolo Kadova | 15 km | Neupravené |
Turistické tratě Novoměstsko - okolo Sněžného | 15 km | Neupravené |
Turistické tratě Novoměstsko - okolo Studnic | 15 km | Neupravené |
Turistické tratě Novoměstsko - okolo Jimramova | 20 km | - |
Aktualizace údajů: 31. 01. 2025 07:19