| Popis běžecké trasy | Délka | Stav |
|---|---|---|
| Karlov pod Pradědem – Mravencovka – Alfrédka (přes Malý Kotel nebo po zelené) – Ztracené Kameny – Skřítek – Žlutý potok – Zelené Kameny | 28 km km | - |
| Vodárna Karlov nebo Nad Karlovem – Mravencovka – Nová Ves – Karlov pod Pradědem | 13 km km | - |
| Karlov Polesí – Pod Vápennou – Kopřivná – Kapitánská – Hvězda – Ranná – Malá Morávka | 23 km km | - |
| Fit okruh Karlov pod Pradědem (tábořiště) | 3 km km | - |
| Železniční stanice Rudná pod Pradědem – Ranná | 3 km km | - |
| Okruh kolem Ostružné (Alfrédka) | 6 km km | - |
| Alfrédka – Anenská Huť | 4 km km | - |
Aktualizace údajů: 27. 03. 2023 11:14











