Stav | Název sjezdovky | Obtížnost | Převýšení | Délka | Zasněžování | Večerní lyžování | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Family | ![]() | lehká | 150 m | 1100 m | ![]() | ![]() |
![]() | Skikros - Snowpark | ![]() | lehká | 60 m | 350 m | ![]() | ![]() |
![]() | Rukáv | ![]() | lehká - střední | 150 m | 700 m | ![]() | ![]() |
![]() | FIS | ![]() | střední | 150 m | 650 m | ![]() | ![]() |
![]() | FIS - Kazmarka | ![]() | střední | 150 m | 650 m | ![]() | ![]() |
![]() | Zmola | ![]() | střední | 150 m | 700 m | ![]() | ![]() |
![]() | Sportovní | ![]() | střední | 150 m | 800 m | ![]() | ![]() |
![]() | Slunečná | ![]() | lehká | 150 m | 900 m | ![]() | ![]() |
![]() | Lyžařská škola SHERPA | ![]() | lehká | 76 m | 450 m | ![]() | ![]() |
![]() | Katrák | ![]() | lehká | 111 m | 850 m | ![]() | ![]() |
![]() | Skikros - Funslope Area 3 | ![]() | lehká | 150 m | 800 m | ![]() | ![]() |
![]() | Vyhlídková | ![]() | lehká | 150 m | 1450 m | ![]() | ![]() |
![]() | Rodinná | ![]() | lehká | 150 m | 1050 m | ![]() | ![]() |
![]() | Lyžařská škola SHERPA | ![]() | lehká | 15 m | 50 m | ![]() | ![]() |
![]() | FIS - Závodní | ![]() | střední | 195 m | 1050 m | ![]() | ![]() |
![]() | FIS - Pařezák | ![]() | těžká | 195 m | 700 m | ![]() | ![]() |
Aktualizace údajů: 30. 03. 2025 16:22