Stav | Název sjezdovky | Obtížnost | Převýšení | Délka | Zasněžování | Večerní lyžování | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sjezdovka C - turistická | ![]() | lehká | 155 m | 800 m | ![]() | ![]() |
![]() | Sjezdovka C | ![]() | střední | 155 m | 600 m | ![]() | ![]() |
![]() | Sjezdovka B2 | ![]() | lehká | 155 m | 600 m | ![]() | ![]() |
![]() | Sjezdovka B1 | ![]() | střední | m | 600 m | ![]() | ![]() |
![]() | Sjezdovka D | ![]() | lehká | 110 m | 350 m | ![]() | ![]() |
![]() | Sjezdovka A | ![]() | těžká | 199 m | 850 m | ![]() | ![]() |
![]() | Sjezdovka Velký Václavák | ![]() | lehká | 130 m | 500 m | ![]() | ![]() |
![]() | Sjezdovka Malý Václavák | ![]() | lehká | 90 m | 250 m | ![]() | ![]() |
![]() | Sjezdovka Švýcárna | ![]() | lehká | 60 m | 250 m | ![]() | ![]() |
Aktualizace údajů: 30. 04. 2023 19:05