| Stav | Název sjezdovky | Obtížnost | Převýšení | Délka | Zasněžování | Večerní lyžování | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Turistická | ![]() | lehká | 280 m | 1750 m | ![]() | ![]() |
![]() | Závodní | ![]() | střední | 270 m | 1430 m | ![]() | ![]() |
![]() | Slalomák do Rukávu | ![]() | střední - těžká | 270 m | 1480 m | ![]() | ![]() |
![]() | Slalomák | ![]() | lehká - střední | 220 m | 1050 m | ![]() | ![]() |
![]() | Kostelní | ![]() | lehká - střední | 220 m | 1080 m | ![]() | ![]() |
![]() | Rukáv | ![]() | střední | 170 m | 1010 m | ![]() | ![]() |
![]() | Zalomená | ![]() | lehká | 100 m | 580 m | ![]() | ![]() |
![]() | Pod lesem | ![]() | střední | 70 m | 310 m | ![]() | ![]() |
![]() | Dětská | ![]() | lehká | 16 m | 285 m | ![]() | ![]() |
![]() | Dětské hřiště Sun Kid | ![]() | lehká | 2 m | 40 m | ![]() | ![]() |
Aktualizace údajů: 14. 08. 2025 13:56

















