| Stav | Název lanovky/vleku | Typ | Délka | Kapacita | Večerní lyžování | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Špičák I - Lanová dráha | ![]() | čtyřsedačka | 1179 m | 2400 os./h | ![]() |
![]() | Špičák II - Lanová dráha | ![]() | čtyřsedačka | 900 m | 2200 os./h | ![]() |
![]() | Špičák II - Zalomený | ![]() | vlek | 496 m | 900 os./h | ![]() |
![]() | Špičák I - Pod lesem | ![]() | vlek | 290 m | 430 os./h | ![]() |
![]() | Špičák II - Dětský vlek | ![]() | vlek | 246 m | 400 os./h | ![]() |
![]() | Špičák I - Přibližovák I | ![]() | vlek | 90 m | 600 os./h | ![]() |
![]() | Špičák I - Přibližovák II | ![]() | vlek | 90 m | 800 os./h | ![]() |
![]() | Špičák II - Pohyblivý pás | ![]() | sunkid | 50 m | 400 os./h | ![]() |
![]() | Špičák II - Pohyblivý pás Sun Kid | ![]() | sunkid | 30 m | 300 os./h | ![]() |
Aktualizace údajů: 04. 12. 2025 13:26














